In dit artikel zet ik de fondsen op een rij met de beste prestaties in 10 jaar en 5 jaar. Ik benadruk ook de beste beheerders van beleggingsfondsen in het Verenigd Koninkrijk. U moet zich echter niet alleen concentreren op prestaties uit het verleden gedurende 5 of 10 jaar alleen.
Als een van de meest geciteerde beleggingsexperts in de Britse nationale pers, waaronder The Times en The Telegraph, zal ik u laten zien hoe u de best presterende fondsen kunt kiezen om nu in te beleggen. Dit is heel anders dan simpelweg kiezen voor de best presterende fondsen in de afgelopen 5 of 10 jaar.
In feite zal ik de afgelopen 5 of 10 jaar niet beleggen in bijna geen van de best presterende fondsen en dat zou u ook niet moeten doen
Fondsen zijn inconsistent en u moet beleggen in fondsen die geschikt zijn voor de huidige economische en beleggingsomgeving. Ik zal u laten zien hoe u met succes de beste fondsen kunt identificeren om in te beleggen met de beste kans om in de toekomst goede resultaten te behalen.
Eerste van alles … de te vermijden middelen
Voordat u verder gaat met de beste fondsen om in te beleggen, is het ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de fondsen die u moet vermijden.
Helaas zijn er een aantal populaire fondsen die moeten worden vermeden, omdat ze uw rendement zullen beïnvloeden. U kunt een handige lijst downloaden van deze fondsen die onderzoek ‘hondenfondsen’ noemt. Dus voel je vrij om de gids te downloaden en als referentiepunt te gebruiken.
Investment fondsen met de beste prestaties om in te beleggen
10 best presterende fondsbeheerders
Fondsbeheerders presteren zelden beter dan de markt op de korte termijn en bijna nooit op de lange termijn.
Dit betekent echter niet dat u alleen moet beleggen in indextrackers of Exchange Traded Funds (ETF’s). Er is nog steeds een plek om de beste actieve beleggingsfondsbeheerders te kiezen. Historisch gezien zullen de best presterende beheerders van beleggingsfondsen echter niet beter presteren dan de markt of hun collega’s. De tabel in het volgende gedeelte van dit artikel belicht de impact op het rendement van uw misplaatste loyaliteit aan zelfs de beste fondsbeheerders. De sleutel is om te beleggen in de beste fondsen wanneer de beleggingsomgeving geschikt voor hen is en ze te verlaten wanneer dat niet het geval is, ten gunste van hun collega’s die eerder beter zullen presteren. Beleg uw geld NOOIT bij een langetermijnfondsbeheerder.
De onderstaande tabel toont de 10 best presterende fondsbeheerders in de afgelopen vijf jaar (voor het laatst bijgewerkt in december 2020). Ik heb de rendementen van duizenden fondsbeheerders geanalyseerd in vergelijking met het risico dat zij met het geld van beleggers hebben genomen om aan de finaletafel te komen. De beste beheerders van beleggingsfondsen spelen niet met het geld van beleggers, De Sharpe Ratio is een maat voor het niveau van het overrendement dat de fondsbeheerder verdient voor het extra risico dat hij heeft genomen. Hoe hoger het cijfer, hoe beter.
Fund Manager | Main Fund Manager | Sharpe |
Nigel Ashfield | Report Authorized Property Income | 1.76 |
Gary Robinson | Baillie Gifford American / Baillie Gifford Global Stewardship | 1.49 |
Tom Slater | Baillie Gifford Investment for Global Growth bij Lange termijn | 1,48 |
Mark Urquhart | Baillie Gifford Investering voor wereldwijde groei op lange termijn | 1,36 |
Helen Xiong | Baillie Gifford UK en Worldwide Equity | 1,32 |
David J. Eiswert | T. Rowe Price Global Focused Growth Equity | 1,25 |
Jeremy Gleeson | Global Technology AXA Framlington | 1,23 |
Alison Porter | Janus Henderson Global Technology Leaders | 1.19 |
Ewan Markson-Brown | Baillie Gifford Pacific | 1.19 |
Anthony Srom | Fidelity Azië Pacific Opportunity | 1.16 |
Hoe kies je nu de best presterende fondsen om in te beleggen
De sleutel tot succesvol beleggen is om de fondsen te kiezen die in de toekomst het meest waarschijnlijk beter zullen presteren dan hun concurrenten. Het is niet hetzelfde als het kiezen van de best presterende fondsen of fondsbeheerders in de afgelopen 5 tot 10 jaar.
Als u bijvoorbeeld de 10 best presterende fondsen in de 10 jaar voorafgaand aan maart 2016 had gekozen (uit de sector All UK Companies) en er vervolgens de komende 5 jaar in had belegd, zou u een verrassing zijn geweest. Zoals de onderstaande tabel laat zien, zou het in de komende 5 jaar beter zijn geweest om in alternatieve fondsen binnen dezelfde sector te beleggen.
Fund | Performance Ranking van maart 2006 tot maart 2016 (van de 132) | Performance ranking van maart 2016 tot maart 2021 (van de 230) |
Groei van Slater | 1 | 6 |
ASI UK Unconstrained Equity | 2 | 155 |
Franklin UK Mid Cap | 3 | 56 |
Speciale situaties van Liontrust | 4 | 17 |
Threadneedle UK Mid 250 | 5 | 102 |
BMO UK Mid-Cap | 6 | 167 |
SVM UK Growth | 7 | 61 |
Marlborough Multi-Cap Growth | 8 | 20 |
Schroder UK Opportunities | 9 | 180 |
EdenTree Responsible and Sustainable UK Equity Opportunities | 10 | 123 |
Dus hoe kunt u op dit moment de beste fondsen kiezen om in te beleggen? De wereld van fondsbeheer misleidt beleggers door te denken dat u een fondsbeheerder of fonds van fondsen moet kopen en houden. Maar waarom zou u? Het bewijs toont overweldigend aan dat geen enkele fondsbeheerder beter presteert in welke marktconditie dan ook. Het feit dat een fondsbeheerder of fonds bovenop kan zitten een rangschikking van de best presterende beheerders (of fondsen) in 5 jaar is gewoon een samenloop van de gebruikte periode. Gebruik een andere periode (zoals hierboven weergegeven) en ze zullen niet in de buurt komen van de top. Dit geldt voor elk fonds, zelfs de meest populaire beleggingsfondsen.
Dus als u niet kunt vertrouwen op langetermijnprestatiegrafieken om de fondsen te kiezen die in de toekomst waarschijnlijk goed zullen presteren, hoe kunt u dat dan doen?
De sleutel tot beleggen is om de beste fondsen te kiezen om in te beleggen voor de huidige omgeving en een proces te gebruiken dat ruis en emotioneel nieuws screent en zich richt op fundamentals. Het is een heel eenvoudig proces dat ik in een korte reeks e-mails uitleg hoe je een succesvolle doe-het-zelfbelegger kunt worden. In de e-mails laat ik je zien:
- De belangrijkste beleggingsles die u ooit zult leren op basis van meer dan 100 jaar onderzoek en ervaring
- De eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool die u zal helpen de markt te verslaan
- Het beleggingsproces dat fondsbeheerders voor zichzelf willen houden.
- Hoe u binnen enkele minuten weet welke fondsen u moet kopen en welke u moet verkopen.
Ik gebruikte de techniek om beleggers te helpen beter te presteren dan de markt en professionele fondsbeheerders met slechts een paar minuten per maand, met behulp van 80-20 Investor. U kunt hun beoordelingen van 80-20 Investor lezen en de prestaties zien in de widget onderaan dit artikel. Ik heb ook met succes £ 50.000 van mijn geld live op de site uitgevoerd om te laten zien hoe eenvoudig het is. 80-20 Investor helpt u eenvoudig te beslissen in welke fondsen u wilt beleggen via uw bestaande fondsplatform. Lees meer over hoe de service werkt en profiteer van een GRATIS proefperiode van 30 dagen.
De best presterende fondsen in 5 jaar en 10 jaar
De volgende tabellen tonen de best presterende fondsen om in meer dan 5 jaar en 10 jaar te beleggen. Al deze fondsen kunnen worden aangehouden in een Aandelen en Aandelen ISA of een Self Invested Personal Pension (SIPP). Het getoonde procentuele rendement is het totale rendement dat ervan uitgaat dat alle inkomsten en dividenden worden herbelegd. De fondsen zijn gegroepeerd per fondssector, zodat u kunt zien de best presterende fondsen voor de populairste fondssectoren.
Hoewel de volgende fondsen de beste fondsen zouden zijn geweest om in de afgelopen 10 jaar en 5 jaar in te beleggen, is er in hun respectieve sectoren geen bewijs dat ze zo goed zullen blijven werken als ik eerder heb uitgelegd. In feite maskeert zo’n langetermijnvisie lange perioden van underperformance, zoals ik heb uitgelegd in de vorige sectie, getiteld Hoe de best presterende fondsen te kiezen om nu in te beleggen.
De volgende gegevens tonen de prestatieperiodes van 5 en 10 jaar die eindigen op 3 maart 2021.
De best presterende fondsen in 10 jaar
Pacific Asia met uitzondering van Japan
10-Year Fund Performance | Fund | %
Baillie Gifford Pacific | 379.44 |
Schroder Asian Alpha Plus | 231.52 |
Barings Eastern Trust | 211.57 |
Merian Asia Pacific | 210.67 |
Allianz Total Return Asian Equity | 205.74 |
Media | 15.32 uur |
Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk
10-Year Fund Performance | Fund | %
Baillie Gifford European | 290.62 |
BlackRock European Dynamic | 237.65 |
Marlborough European Multi-Cap | 228.27 |
Allianz Continental European | 218.21 |
European Continental BlackRock | 198.61 |
Gemiddeld | 117.48 |
Japan
10-Year Fund Performance | Fund | %
Legg Mason IF Japan Equity | 633.71 |
Baillie Gifford Japanese | 239.01 |
JPM Japan | 221.10 |
Fidelity Japan Smaller Companies | 176.19 |
AXA Framlington Japan | 175.47 |
Media | 03.141 |
uur
Sample investering 0%-35% van de aandelen
10-jaars Fund Performance | Fund | %
Omnis Investments Ltd Omnis werd met voorzichtigheid beheerd | 79,03 |
Omzet en reserves Sarasin | 68,88 |
Fidelity Multi Asset Income | 62,00 |
Threadneedle Managed Bond gericht | 59,72 |
BM Brooks Macdonald Defensieve inkomsten | 57,72 |
Gemiddeld | 45.40 |
Sample investering 20%-60% van de aandelen
10-Year Fund Performance | Fund | %
Royal London Sustainable Diversified Trust | 144.16 |
AXA Global Distribution | 104.64 |
Premier Miton Multi-Asset Distribution | 93.63 |
Multi-asset Monthly Income Premier Miton | 87.92 |
M&G Episode Income | 86.31 |
Gemiddeld | 61.64 |
Sample investering 40%-85% van de aandelen
10-jaars Fund Performance | Fund | %
Royal London Sustainable World Trust | 254.04 |
Baillie Gifford managed | 211.44 |
Managed by Liontrust Sustainable Future | 187.10 |
COIF Charities Investment | 155.45 |
Omnis Investments Ltd Omnis Managed Adventurous | 143.57 |
Gemiddeld | 88,57 |
Noord-Amerika
10-Year Fund Performance | Fund | %
Baillie Gifford USA | 885.02 |
UBS US Growth | 414.03 |
AXA Framlington American Growth | 373.83 |
Franklin US Opportunities | 345.65 |
Merian North American Equity | 336.04 |
Media | 273,24 |
Sterling Corporate Bond
10-jaars Fund Performance | Fund | %
Janus Henderson Inst Long-Date Credit | 113,29 |
Schroder Sterling Corporate Bond | 97,72 |
Royal London Corporate Bond | 87,27 |
L; G Trust Maandelijks Beheerd | 84,69 |
Morgan Stanley Sterling Corporate Bond | 82,32 |
Gemiddeld | 66,17 |
Sterling High Yield
10-Year Fund Performance | Fund | %
Invesco High Yield (UK) | 81,85 |
Baillie Gifford High Yield Bond | 75,81 |
AXA Global High Income | 75,00 |
High Yield Opportunities Schroder | 73,77 |
AXA Pan European High Yield Bond | 72,04 |
Gemiddeld | 61,40 |
Sterling Strategic Bond
10-jaars Fund Performance | Fund | %
Allianz Strategic Bond | 103,09 |
Baillie Gifford strategic bond | 86,67 |
Royal London Ethical Bond | 85,49 |
Artemis High Income | 84,76 |
Extra loyaliteitsinkomen | 73,71 |
Gemiddeld | 57.30 uur |
Verenigd Koninkrijk Alle bedrijven
10-Year Fund Performance | Fund | %
Merian UK Mid Cap | 252.78 |
Slater Growth | 237.44 |
Premier Miton Ethical | 206.63 |
Liontrust Special Situations | 198.85 |
Barclays UK Lower Cap | 196.94 |
Media | 93,63 |
Kleine Britse bedrijven
10-Year Fund Performance | Fund | %
Liontrust UK Smaller Companies | 368.33 |
ES R&M UK Equity Smaller Companies | 360.21 |
LF Gresham House UK Micro Cap | 341.85 |
Marlborough UK Micro Cap Growth | 303.66 |
AXA Framlington UK Smaller Cos | 293.85 |
gemiddeld | 207,38 |
De best presterende fondsen in 5 jaar
Azië-Pacific met uitzondering van Japan
5-Year Fund Performance | Fund | %
Baillie Gifford Pacific | 245.85 |
JPM Asia Growth | 185.83 |
Fidelity Asia Pacific Opportunities | 159.45 |
Barings Eastern Trust | 158.83 |
Schroder Asian Alpha Plus | 156.17 |
Media | 21.112 uur |
Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk
5-jaars Fund Performance | Fund | %
Premier Miton European Opportunities | 183.52 |
Baillie Gifford European | 155.43 |
Marlborough European Multi-Cap | 133.32 |
BlackRock European Dynamic | 119.90 |
European Continental BlackRock | 110.45 |
gemiddeld | 64,66 |
Japan
5-Year Fund Performance | Fund | %
Focus op FSSA voor Japan | 131,58 |
Legg Mason IF Japan Equity | 123,28 |
Japanse Baillie Gifford | 112,58 |
JPM Japan | 98,09 |
Liontrust Japan Equity | 93,14 |
Media | 70.40 uur |
Sample investering 0%-35% van de aandelen
5-jaars Fund Performance | Fund | %
Royal London Sustainable Managed Growth Trust | 43,91 |
Omnis Investments Ltd Omnis werd met voorzichtigheid beheerd | 34,86 |
True Potential Investments SVS TPI Prudent 1 | 32,12 |
Consensus BlackRock NURS II 35 | 32,07 |
True Potential Investments SVS TPI Prudent 3 | 30,69 |
Gemiddeld | 22,49 |
Sample investering 20%-60% van de aandelen
5-Year Fund Performance | Fund | %
Royal London Sustainable Diversified Trust | 67,67 |
Liontrust Sustainable Future Defensive Managed | 55,78 |
AXA Global Distribution | 51,63 |
Barclays Wealth Global Markets 3 | 49,87 |
Rathbone Active Income and Growth Fund | 47,89 |
Gemiddeld | 29.36 |
Sample investering 40%-85% van de aandelen
5-jaars Fund Performance | Fund | %
Baillie Gifford beheerde | 117,46 |
Royal London Sustainable World Trust | 106,73 |
Beheerd door Liontrust Sustainable Future | 96,94 |
Liontrust Balanced | 81,14 |
Premier Miton Diversified Growth | 80,11 |
Gemiddeld | 46,10 |
Noord-Amerika
5-Year Fund Performance | Fund | %
Baillie Gifford American | 439.01 |
AXA Framlington American Growth | 168.41 |
UBS US Growth | 166.64 |
Ninety One American Franchise | 152.68 |
Franklin US Opportunities | 150.90 |
Media | 112.45 uur |
Sterling Corporate Bond
5-jaars Fund Performance | Fund | %
Schroder Sterling Corporate Bond | 53,52 |
Janus Henderson Inst Long-Date Credit | 48,38 |
Merian Corporate Bond | 36,50 |
Liontrust Sustainable Future Corporate Bond | 36,36 |
Rathbone Ethical Bond Fund | 36,06 |
gemiddeld | 17.15 uur |
Sterling High Yield
5-Year Fund Performance | Fund | %
High Yield Opportunities Schroder | 44.41 |
L&G High Income Trust | 43.70 |
AXA Global High Income | 40.08 |
Fidelity Global High Yield | 38.09 |
Baillie Gifford High Yield Bond | 36.59 |
Media | 15.15 uur |
Sterling Strategic Bond
5-jaars Fund Performance | Fund | %
Allianz Strategic Bond | 53,64 |
Credit Opportunity GAM GBP | 43,25 |
Voeg Mason IF Brandywine Global Income Optimizer | 40,03 |
Aegon Strategic Bond | 39,32 |
Schroder Strategic Bond | 38,94 |
Media | 15.24 uur |
Verenigd Koninkrijk Alle bedrijven
5-year Fund Performance | Fund | %
MI Chelverton UK Equity Growth | 158,95 |
VT The Beagle | 128,36 |
Slater Recovery | 97,93 |
Baillie Gifford UK Equity Alpha | 95,56 |
Premier Miton UK Growth | 79,78 |
Gemiddeld | 37,53 |
Kleine Britse bedrijven
5-Year Fund Performance | Fund | %
FP Octopus UK Micro Cap Growth | 174.08 |
TB Amati UK Smaller Companies | 132.32 |
Liontrust UK Smaller Companies | 119.18 |
Marlborough UK Micro Cap Growth | 117.77 |
Jupiter UK Smaller Companies | 114.61 |
Gemiddeld | 76,59 |