in

DAO1 (DAO1) prijsverwachting: 2021- 2023-2025

DAO1 overzicht

  • Valutanaam
    DAO1

  • Symbole
    DAO1

  • Website
     https://dao1.org/  

DO1 Price Forecast (DAO1/USD): VEELGESTELDE VRAGEN

Wat wordt de laagste prijs van DAO1 (DAO1) in de toekomst? Tot $ 12.75 USD
Wat wordt de hoogste prijs van DAO1 (DAO1) in de toekomst? Tot $15.71 USD
Zal de prijs van DAO1 (DAO1) in de toekomst stijgen? Ja, de DAO1 (DAO1) prijs zal stijgen volgens onze verwachte gegevens in de toekomst.

Is beleggen in DAO1 (DAO1) winstgevend of verlieslatend? Ja, DAO1 (DAO1) is een winstgevende investering op basis van onze prognoses.
Zal de prijs van DAO1 (DAO1) in de toekomst lager zijn? Nee, de DAO1 (DAO1) prijs zal niet dalen volgens onze geschatte prognose.
Hoeveel is 1 DAO1 over 1 jaar waard? De prijs van 1 DAO1 (DAO1) kan oplopen tot ongeveer $ 5.89 USD in 1 jaar een 2X bijna van de huidige DAO1 prijs.

Waar koop ik DAO1? Er zijn veel plaatsen om DAO1 te kopen en uit te wisselen, we vermelden ze allemaal here.
Wat wordt morgen de DAO1 prijs? Ons algoritme voorspelt dat de DAO1-prijs kan oplopen tot $2.83 USD tegen morgen.
Wat is de prijs van DAO1 (DAO1) na 1 jaar? Tot $ 5.89 USD
Wat is de prijs van DAO1 (DAO1) na 2 jaar? Tot $ 5.71 USD
Wat is de prijs van DAO1 (DAO1) na 3 jaar? Tot $ 9.41 USD
Wat is de prijs van DAO1 (DAO1) na 4 jaar? Tot $ 9.49 USD
Wat is de prijs van DAO1 (DAO1) na 5 jaar? Tot $ 11.21 USD
Wat is de prijs van DAO1 (DAO1) na 6 jaar? Tot $ 12.07 USD
Wat is de prijs van DAO1 (DAO1) na 7 jaar? Tot $15.27 USD

GI1 Prijsprognose 2021

maand Gemiddelde prijs ($) Bewerken (%)
juli 2021 $4.53 USD 42,5 %
augustus 2021 $5.03 USD 58,08 %
augustus 2021 $4.17 USD 31,08 %
oktober 2021 $4.62 USD 45,37 %
mei 2021 $4.56 USD 43,49 %
augustus 2021 $4.37 USD 37,36 %

DO1 Prijsprognose 2022

maand Gemiddelde prijs ($) Bewerken (%)
januari 2022 $5.4 USD 69,82 %
februari 2022 $4.96 USD 55,93 %
februari 2022 $5.1 USD 60,33 %
april 2022 $4.82 USD 51,65 %
mei 2022 $6.22 USD 95,77 %
juni 2022 $ 5.89 USD 85,31 %
augustus 2022 $ 5.85 USD 83,95 %
augustus 2022 $5.36 USD 68,67 %
augustus 2022 $6.18 USD 94,47 %
oktober 2022 $5.15 USD 61,94 %
mei 2022 $6.19 USD 94,79 %
augustus 2022 $5 USD 57,43 %

DO1 Prijsprognose 2023

maand Gemiddelde prijs ($) Bewerken (%)
januari 2023 $5.84 USD 83,84 %
februari 2023 $6.92 USD 117,55 %
februari 2023 $7.85 USD 147,04 %
april 2023 $5.6 USD 76,08 %
mei 2023 $7.22 USD 127,11 %
juni 2023 $5.71 USD 79,48 %
augustus 2023 $7.3 USD 129,73 %
augustus 2023 $7.91 USD 148,79 %
augustus 2023 $7.9 USD 148,35 %
oktober 2023 $6.42 USD 102 %
mei 2023 $6.2 USD 95,03 %
augustus 2023 $7.66 USD 141,03 %

DO1 Prijsverwachting 2024

maand Gemiddelde prijs ($) Bewerken (%)
januari 2024 $8.22 USD 158,45 %
februari 2024 $6.53 USD 105,26 %
februari 2024 $7.72 USD 142,91 %
april 2024 $7.96 USD 150,44 %
mei 2024 $8.22 USD 158,61 %
mei 2024 $9.41 USD 195,95 %
augustus 2024 $6.83 USD 114,77 %
augustus 2024 $8.85 USD 178,51 %
augustus 2024 $8.61 USD 170,76 %
oktober 2024 $8.93 USD 180,98 %
mei 2024 $9.33 USD 193,34 %
augustus 2024 $8.8 USD 176,73 %

DO1 Prijsprognose 2025

maand Gemiddelde prijs ($) Bewerken (%)
januari 2025 $8.91 USD 180,32 %
februari 2025 $8.87 USD 178,99 %
februari 2025 $ 10.37 USD 226,24 %
april 2025 $8.75 USD 175,36 %
mei 2025 $10.03 USD 215,56 %
mei 2025 $9.49 USD 198,36 %
augustus 2025 $ 10.5 USD 230,34 %
augustus 2025 $11.02 USD 246,77 %
augustus 2025 $8.98 USD 182,55 %
oktober 2025 $8.91 USD 180,18 %
mei 2025 $8.09 USD 154,45 %
augustus 2025 $ 9.99 USD 214,33 %

DO1 Prijsverwachting 2026

maand Gemiddelde prijs ($) Bewerken (%)
januari 2026 $ 10.37 USD 226,23 %
februari 2026 $11.03 USD 246,93 %
februari 2026 $ 10.37 USD 226,19 %
april 2026 $12.17 USD 282,87 %
mei 2026 $12.46 USD 292,06 %
mei 2026 $11.21 USD 252,54 %
augustus 2026 $ 10.88 USD 242,09 %
augustus 2026 $11.11 USD 249,32 %
augustus 2026 $12.58 USD 295,59 %
oktober 2026 $ 10.17 USD 220,05 %
mei 2026 $ 10.2 USD 220,72 %
augustus 2026 $ 10.37 USD 226,27 %

DO1 Prijsprognose 2027

maand Gemiddelde prijs ($) Bewerken (%)
januari 2027 $13.18 USD 314,69 %
februari 2027 $11.17 USD 251,48 %
februari 2027 $13.4 USD 321,45 %
april 2027 $12.58 USD 295,61 %
mei 2027 $12.38 USD 289,27 %
mei 2027 $12.07 USD 279,76 %
augustus 2027 $11.67 USD 267,18 %
augustus 2027 $11.4 USD 258,6 %
augustus 2027 $12.73 USD 300,55 %
oktober 2027 $13.12 USD 312,66 %
mei 2027 $13.5 USD 324,58 %
augustus 2027 $ 11.63 USD 265,94 %

DO1 Prijsprognose 2028

maand Gemiddelde prijs ($) Bewerken (%)
januari 2028 $14.83 USD 366,41 %
februari 2028 $14.77 USD 364,54 %
februari 2028 $ 12.75 USD 300,99 %
april 2028 $14.77 USD 364,68 %
mei 2028 $14.02 USD 341,01 %
mei 2028 $15.27 USD 380,21 %
augustus 2028 $14.16 USD 345,44 %
augustus 2028 $13.71 USD 331,26 %
augustus 2028 $15.71 USD 394,17 %
oktober 2028 $13.06 USD 310,82 %
mei 2028 $14.5 USD 355,99 %
augustus 2028 $15.33 USD 382,09 %

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

crypto 41

Wat is DAO1-codering? Een complete gids

crypto 42

7 Beste cryptocurrency-spaarrekeningen om tot 12% rente op Bitcoins te verdienen